Wiele cennych informacji można uzyskać jedynie poprzez biuletyny lub magazyny elektroniczne (e-zine). Biuletyny informują też o zmianach na interesujących nas stronach internetowych. Szybko dostarczają aktualnych wiadomości w sytuacji, gdy nie mamy czasu lub możliwości na skrupulatne kontrolowanie zawartości obszernych serwisów WWW. Nie zawsze jednak otrzymywane e-ziny spełniają nasze oczekiwania. Dlaczego? Może poniższe wyniki odpowiedzą na pytanie "jak powinien wyglądać biuletyn elektroniczny?"
Ankietę wypełniły 234 osoby w lutym i marcu 2001 roku
Wyniki ilościowe badań ankietowych:
- Czy subskrybujesz biuletyny elektroniczne?
31%  | tak, subskrybuję kilka biuletynów elektronicznych |
26%  | nie korzystam z subskrypcji biuletynów elektronicznych, ale zamierzam to uczynić w przyszłości |
23%  | tak, subskrybuję jeden biuletyn elektroniczny |
20%  | nigdy nie korzystam z subskrypcji biuletynów elektronicznych |
- Biuletyny elektroniczne powinny być wysyłane:
27%  | w postaci tekstu formatowanego HTML z elementami graficznymi |
25%  | w postaci zarchiwizowanych stron WWW |
23%  | w postaci tekstu formatowanego HTML |
16%  | w postaci załączników np. Word lub PDF |
9%  | w postaci niesformatowanego tekstu ASCII |
- Biuletyn elektroniczny powinien zawierać:
53%  | pełne wersje publikacji |
31%  | jedynie streszczenia publikacji |
14%  | jedynie odnośniki do publikacji na stronach WWW |
2%  | inne |
- Jaki jest Twój stosunek do biuletynów elektronicznych?
73%  | są przydatne |
22%  | są potrzebne |
6%  | są zbędne - 3% |
2%  | są niebezpieczne ze względu na wirusy |
- Jak często powinno się wysyłać biuletyny elektroniczne?
48%  | raz na tydzień |
31%  | raz na dwa tygodnie |
18%  | raz na miesiąc |
2%  | inne |
1%  | rzadziej niż raz na miesiąc |
- Jakie informacje personalne skłonny byś był pozostawić biorąc udział w subskrypcji biuletynu (dane wyłącznie do celów marketingowych firmy)?
a. Bez losowania nagród
83%  | adres e-mail |
61%  | płeć |
55%  | wiek |
52%  | imię |
37%  | wykonywany zawód |
34%  | nazwisko |
15%  | adres zamieszkania |
8%  | wysokość zarobków |
6%  | adres miejsca pracy |
b. Z losowaniem nagród
95%  | adres e-mail |
82%  | imię |
77%  | płeć |
75%  | nazwisko |
73%  | wiek |
64%  | adres zamieszkania |
51%  | wykonywany zawód |
12%  | adres miejsca pracy |
11%  | wysokość zarobków |
- Które z cech biuletynu uważasz za najistotniejsze?
- Które elementy biuletynu uważasz za zbędne?(max.3)
43%  | powitanie i prezentacja firmy nadawcy |
36%  | dokładne dane nadawcy biuletynu |
26%  | załączniki |
21%  | Ilustracje |
17%  | pole do wyrejestrowania się z subskrypcji |
17%  | polskie litery |
- Proszę podać ogólne informacje o sobie:
a. Od jakiego czasu jesteś użytkownikiem Internetu?
55%  | dłużej niż dwa lata |
21%  | od roku do dwóch |
12%  | od 6 miesięcy do roku |
11%  | od miesiąca do 6 miesięcy |
2%  | krócej niż miesiąc |
b. Wiek
60%  | 16-24 lata |
29%  | 25-34 lata |
4%  | 35-44 lata |
4%  | poniżej 15 lat |
2%  | 45-54 lata |
1%  | 55-64 lata |
0%  | powyżej 64 lata |
c. Płeć
56%  | mężczyzna |
44%  | kobieta |
Wszystkim, którzy wzięli udział w badaniach, serecznie dziękujemy.
Z pośród uczestników wylosowaliśmy 5 osób, które otrzymały nagrody ufundowane przez:
Wydawnictwo MIKOM
|